Pflanzen, die für den mediterran gestalteten Garten besonders geeignet sind
Art | Lichtver-hältnisse | Bodenver-hältnisse | Höhe in cm | Blüten-zeit | Blüten-farbe | Frost-resistenz |
Mittagsblumen- gewächse | ||||||
Mesenbryanthemum nodiflorum | O | T/F | 10 | weiß | * | |
Delosperma aberdeenense | O | T/F | 10 | ** -7°C | ||
Delosperma cooperi | O | T | <20 | *** | ||
Delosperma nubigenum | O | T s-ks | 15 | ** -6°C | ||
Delosperma sutherlandii | O | T s-ks | 15 | ** -7°C | ||
Zistrosen- gewächse | ||||||
Cistus laurifolius | O | T/F s-l | V-VI | weiß | ** -15°C | |
Cistus albidus | O | k+ T/F | <150 | IV-VII | ** -12°C | |
Cistus ladanifer | O | k- T/F | <250 | IV-VI | weiß | ** -12°C |
Cistus salviifolius | O | k- T/F | <60 | weiß | ** -12°C | |
Cistus incanus | O | <100 | * | |||
Cistus monspeliensis | O | <100 | IV-VI | weiß | * | |
Helianthemum apenninum | O | <30 | *** | |||
Helianthemum caput-felis | O | k+ s-st | <20 | III-IV | * | |
Helianthemum alpestre | O | k+ T | <10 | V-VII | *** | |
Helianthemum croceum | O | k+ T | 20 | VI-VII | * | |
Helianthemum lunulatum | O | k+ T | <20 | ** | ||
Helianthemum numularium | O | k+ T/F | 10 | V-IX | ** | |
Fumara procumbens | O | k+ | 15 | VI-IX | *** | |
Seidelbast- gewächse | ||||||
Daphne gnidium | O ~ | T/F s-l | 150 | weiß | ** -12°C | |
Daphne pontica | ~ O | F k+ | 50 | ** -15°C | ||
Daphne sericea | ~ O | k+ st-l | 150 | II-IV | ** -12°C | |
Daphne jasminea | O ~ | k+ st-l | 30 | weiß | ** -7°C | |
Daphne petraea | O | k+ st-l | 10 | VI-VII | *** -27°C | |
Raublatt- gewächse | ||||||
Echium pininana | ~ | T/F | 400 | ** -4°C | ||
Echium italicum | O | T/F k+, Kakteenerde plus Sand | 100 | IV-VIII | Weiß-gelb, seltener hellblau oder rosa | * |
Echium plantagineum | O | T/F Kakteenerde plus Sand | 60 | IV-VI | * | |
Echium boissieri | O | F Kakteenerde plus Sand | 250 | V-VI | * | |
Echium candicans | O | T/F | 200 | V-VII | * | |
Echium auberianum | O | Lavasplit plus Sand | 150 | V-VII | * | |
Echium wildpretii | O | T/FLavasplit plus Sand | 300 | VI-VIII | ** -10°C | |
Cerinthe major | O | T/F s | 20-80 | XII-IV | Gelb mit rotbrauner Blütenbasis | ** |
Wolfsmilch- gewächse | ||||||
Euphorbia characias | O | k+ | <100 | III-V | ** | |
Euphorbia myrsinites | O | 30 | V-VI | *** -20°C | ||
Ginster | ||||||
Spartium junceum | O | T/F k+ st-ks | 50-300 | VIII | ** | |
Erinacea anthyllis | O | T/F k+ st-ks | 20 | V-VI | ** -12°C | |
Ulex minor | O~ | T/F k- s -ks | 10-100 | VIII-IX | ** | |
Rötegewächse | ||||||
Putoria calabrica | O | s- l | 10 | IV-IX | ||
Korbblütler | ||||||
Santolina chamaecyparissus | O | 20 | VII-VIII | ** | ||
Irisgewächse | ||||||
Gladiolus illyricus | O | s– st – l | 170 | IV-VI | ** -19°C | |
Gladiolus communis | O~ | s – ks -l | 100 | VI-VII | ** | |
Iris unguicularis | O~ | 25 | II-IV | ** | ||
Romulea bulbocodium | O | st – l | 10 | II-IV | ** -12°C | |
Amaryllis- gewächse | ||||||
Sternbergia lutea | O | s – ks | 10 | IX-X | ** | |
Narcissus tazetta | O | s – ks – st | 30 | II-V | oder weiß | *** |
Narcissus cyclaminaeus | O~ | 20 | II-III | *** | ||
Allium triquetrum | ~° | 40 | II-IV | weiß | *** | |
Allium subhirsutum | O~ | 20 | II-IV | weiß | *** | |
Allium rosea | O | 80 | V | *** | ||
Allium neapolitanum | O | s – st – l | III-VI | weiß | ** -12°C | |
Liliengewächse | ||||||
Crocus corsicus | O | ks- s | 10 | II-VI | oder weiß | *** |
Crocus biflorus | O | ks- s | 10 | II-III | *** | |
Lilium chalcedonicum | O | F k+ s – l | >100 | VI | ** | |
Lilium candidum | O | T/F k+ | >100 | V-VI | weiß | *** -27°C |
Tulipa saxatilis | O | T s- l | 25 | IV-V | mit gelb | *** -27°C |
Tulipa orphanidea | O | T s- l | 20 | IV-V | mit gelb | *** -28°C |
Tulipa biflora | O | T s- l | 10-20 | III-IV | weiß mit gelb | ** -12°C |
Zeitlosen- gewächse | ||||||
Colchicum cilicum | ~ | T7F | 20 | VIII-X | ** -15°C | |
Colchicum variegtum | ~ | T s – st – l | ca. 10 | V-VI | *** -23°C | |
Akanthus- gewächse | ||||||
Acanthus mollis | ~° | F s – l | 100 | III-V | hellrosa mit weiß | ** -15°C |
Acanthus spinosus | ~ | F s – st – l | 20-80 | V-VI | *** -23°C | |
Wegerich- gewächse | ||||||
Antirrhinum majus | O | T/F | 150 | V-IX | meist nur einjährig | |
Antirrhinum braun-blanquetii | O | T k+ | 100 | V-IX | ** -12°C | |
Winden- gewächse | ||||||
Convolvulus cantabrica | O~ | s- ks- Einheitserde | 50 | V-X | * | |
Convolvulus tricolor | O | 60 | III-VI | mit weiß | einjährig | |
Convolvulus lineatus | O | s – st – l | 25 | III-VI | hell-rosa | ** -17°C |
Convolvulus atheoides | O | 100 | IV-VI | * | ||
Doldenblüter | ||||||
Bupleurum fruticosum | O | k+ s – l | 250 | V-IX | ** -17°C | |
Lippenblütler | ||||||
Thymbra capitata | O | T s – l | 20-50 | V – IX | * | |
Spargel- gewächse | ||||||
Muscari latifolium | ~O | T s – ks | 40 | IV-V | *** | |
Muscari neglectum | ~O | T s – st – l | 30 | IV-V | *** -37°C | |
Muscari comosum | ~O | T s – l | 50-80 | IV-V | oben blau unten braunrot-gelb | *** |
Bellevalia romana | O | T s – l | 40 | III-V | weiß | ** -17°C |
Ornithogalum dubium | O | T/F | 30 | VII-IX | * | |
Ornithogalum thyrsoides | O | F st – l | 50 | VI-VIII | weiß | * |
Ornithogalum nutans | ~O | F | 60 | III-V | weiß mit grünem Streifen | *** |
Ornithogalum narbonense | ~O | F s – l | 80 | IV-VI | weiß mit grünem Streifen | *** |
Zeichenerklärungen:
Lichtverhältnisse: O volle Sonne, ~ Halbschatten, ° Schatten
Bodenverhältnisse: k+ =kalkhaltig, k- =kalkfrei, s =sandig, ks =kiesig, st =steinig, l = Lehmboden, T =trocken, F =feucht
Frostresistenz: *** völlig winterhart, ** bedingt winterhart bis -°C, * nicht winterhart